Размер | Рост | Длина купальника(1) | Ширина под подмышками (2) | Линия талии (3) |
104 | 104-109 | 42-43 | 22-23 | 19-20 |
110 | 110-115 | 44 | 24-25 | 19-20 |
116 | 116-121 | 45-46 | 24-25 | 20-21 |
122 | 122-127 | 47-49 | 25-28 | 22-23 |
128 | 128-133 | 50-52 | 28-31 | 22-24 |
134 | 134-139 | 53-54 | 30-33 | 24-25 |
140 | 140-145 | 55-57 | 31-35 | 24-25 |
146 | 146-151 | 57-60 | 35-36 | 25-26 |
152 | 152-157 | 60-63 | 34-37 | 26-28 |
158 | 158-163 | 64-67 | 36-38 | 26-30 |
164 | 164-169 | 68 | 38-40 | 28-33 |
Купальник GK Sport 197 Сердечки
840.00 ₽
GKSPORT ЖЕНСКИЕ
Рассчитать свой размер
Размер | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост, см | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 |
Охват груди, см | 50-52 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 |
Охват бедер, см | 56-58 | 59-62 | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 77-80 | 83-86 | 87-90 |
Длина от плеча до линии ластовицы, см | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 60 | 62 | 63 |
Гимнастический купальник без рукавов для тренировок. Для занятий гимнастикой, акробатикой, прыжками на батуте.
Особенности и преимущества:
- Материал: 80% Полиамид, 20% Эластан
- Производство: GK Sport
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ: РУЧНАЯ СТИРКА В ПРОХЛАДНОЙ ВОДЕ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ДЛЯ ДЕЛИКАТНЫХ ТКАНЕЙ
Рубрики: Женская коллекция, Купальники без рукавов
Артикул: 197